Produkt
LED-lámpa Sunline
LED-lámpa Sunline
Műszaki jellemzők
Garancia: 5 év
Szabályozható: DALI
Szín:
Műszaki jellemzők
Základné informácie
| Bemeneti feszültség | 220-240V 50-60Hz |
| Színvisszaadási index | Ra > 95 |
| Teljesítmény | 25W / 40W / 50W |
| Színhőmérséklet | 4800K |
| Sugárzási szög | 90° |
| Működési hőmérséklet | 25° |
| IP-védettség | IP20 |
Paraméterek
| Típus | Teljesítmény (W) | A LED-modul fényárama (LM) | A világítótest fényárama (LM) | A világítótest fényhasznosítása (LM/W) | LED fényhasznosítása (LM/W) | Méretek (MM) A/B/C/D/E | Tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunline | 25 | - | 2100 | 84 | - | 47/69/1127/2000 | - |
| Sunline | 25 | - | 2100 | 84 | - | 47/69/1127/2000 | - |
| Sunline | 40 | - | 3200 | 80 | - | 47/69/1668/2000 | - |
| Sunline | 40 | - | 3200 | 80 | - | 47/69/1668/2000 | - |
| Sunline | 50 | - | 4200 | 84 | - | 47/69/2249/2000 | - |
| Sunline | 50 | - | 4200 | 84 | - | 47/69/2249/2000 | - |
* A feltüntetett teljesítmény és fényáram értékek az érvényes szabványok szerint ± 7,5%-os tűréshatáron belül vannak.
Méret
Fényerő görbe
vélemények
Snina
Nics semmi megjegyzés
Bratislava
Ďakujem za skvelú spoluprácu. Termíny klapli a výsledky boli rýchlo vyhodnotené. S pozdravom Voleský Juraj
Prešov
Zákazník bol veľmi spokojný idem doobjednať ďalšie kusi
Žilina
Pekné a funkčné.
Tábor
Zatím velmi dobré
Žilina
Spracovanie návrhu osvetlenia, cena, potvrdenie termínu a reálny čas dodávky boli výborné. Uvidíme aká bude spoľahlivosť výrobkov, verím , že tiež výborná.
Rajecké Teplice
Nics semmi megjegyzés
Hasonló termékek
Számítsa ki online
a világítás megtakarítását.
A lámpatestek energiafogyasztása és használata alapján meg tudja állapítani, hogy mennyi pénzt fog megtakarítani, ha azokat LED-lámpákra cseréli. Próbálja ki kalkulátorunkat és állapítsa meg a megtakarítás mértékét, amennyiben konkrétan a mi termékeinket alkalmazná.
Írjon nekünk